Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
250.2 | 30.08% | -69.73% | -114.51% | 136.39% | 150.20% | 150.20% | 150.20% | 163304.61 USD | 106716.78 USD | 4 | 97 | 0 | 1 | -981.00 USD | +10806.03 USD | 111 days | Low | 50.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 32.09% | 125.52% | 201041.06 USD | 201041.06 USD | 0 | 7906 | 8 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1284 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
187.5 | -2.85% | 2.49% | 2.61% | -0.32% | -0.83% | 3.34% | 87.46% | 197710.85 USD | 174308.04 USD | 6 | 182 | 3 | 4 | +2783.00 USD | -2620.32 USD | 1035 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
165.9 | 1.73% | -3.83% | -7.04% | -3.52% | -1.74% | 9.08% | 65.91% | 98361.35 USD | 162278.98 USD | 3 | 3 | 2 | 9 | +1.09 USD | +1291.09 USD | 997 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
165.9 | 1.73% | -3.83% | -7.04% | -3.52% | -1.75% | 9.07% | 65.89% | 98394.65 USD | 162352.24 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | +1.09 USD | +1081.09 USD | 997 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
141.6 | -15.32% | 21.35% | 60.36% | 41.56% | 41.56% | 41.56% | 41.56% | 98088.78 USD | 144281.97 USD | 6 | 7 | 0 | 0 | -42.63 USD | -9788.23 USD | 48 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
136.7 | 3.86% | -6.34% | -16.62% | 5.05% | 10.68% | -15.82% | 36.74% | 99925.51 USD | 136476.18 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | +3.62 USD | +2731.22 USD | 423 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
136.1 | 3.81% | -6.40% | -16.69% | 4.95% | 10.64% | -15.87% | 36.07% | 99912.83 USD | 135622.63 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | +3.62 USD | +3558.42 USD | 423 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
133.6 | -17.65% | 16.45% | 37.30% | 33.61% | 33.61% | 33.61% | 33.61% | 100000.00 USD | 133260.35 USD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 USD | -13800.00 USD | 48 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
133.4 | -17.65% | 16.45% | 37.30% | 33.41% | 33.41% | 33.41% | 33.41% | 100000.00 USD | 133060.15 USD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 USD | -14350.00 USD | 48 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- إستثمار الأموال عن طريق المستثمرين
- إعادة المال عن طريق أول طلب للمستثمر
- تحديث إحصائيات حساب نظام وحدة التوزيع بالنسبة المئوية بشكل دورى
- حساب وإعادة الحساب فى الحال لكل الأرباح والأشياء الهامة المأخوذة بواسطة المستثمرين والمتداول الإدارى