Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
451.4 | 351.44% | 265375.92 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201048.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
184.0 | 83.96% | 196067.82 USD | Инвестирование | Копирование | |
171.2 | 71.22% | 98373.54 USD | Инвестирование | Копирование | |
171.2 | 71.19% | 98406.84 USD | Инвестирование | Копирование | |
137.0 | 36.99% | 99978.80 USD | Инвестирование | Копирование | |
136.3 | 36.33% | 99966.12 USD | Инвестирование | Копирование | |
130.6 | 30.57% | 126516.90 USD | Инвестирование | Копирование | |
126.8 | 26.82% | 117616.16 USD | Инвестирование | Копирование | |
126.5 | 26.53% | 97441.11 USD | Инвестирование | Копирование | |
126.5 | 26.46% | 148059.15 USD | Инвестирование | Копирование | |
123.3 | 23.32% | 120553.27 USD | Инвестирование | Копирование | |
119.0 | 18.98% | 143380.39 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.5 | 13.54% | 120447.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.0 | 13.02% | 120670.55 USD | Инвестирование | Копирование | |
112.5 | 12.54% | 120630.63 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.4 | 11.36% | 100000.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.2 | 11.16% | 100000.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
2953.2 | 2853.22% | 33557.32 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
384.8 | 284.85% | 39820.39 USD | Инвестирование | Копирование | |
319.6 | 219.61% | 37078.95 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
193.1 | 93.08% | 31235.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
189.4 | 89.38% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
135.4 | 35.37% | 31906.43 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.8 | 24.84% | 41868.80 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
317.3 | 217.33% | 19097.23 USD | Инвестирование | Копирование | |
273.8 | 173.83% | 20888.88 USD | Инвестирование | Копирование | |
162.5 | 62.54% | 16152.53 USD | Инвестирование | Копирование | |
154.1 | 54.06% | 18777.07 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.3 | 51.32% | 22878.93 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14751.50 USD | Инвестирование | Копирование | |
233.8 | 133.84% | 11720.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
210.4 | 110.43% | 10521.54 USD | Инвестирование | Копирование | |
203.7 | 103.73% | 10186.41 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Инвесторлар томонидан маблағларни инвестициялаш
- Инвесторнниг биринчи талаби бўйича бача маблағларнинг қайтарилиб берилиш
- ПАММ-ҳисоб-варағи мақомининг статистикасини даврий янгилаш
- Инвесторлар ва Бошқарувчи Трейдер оладиган барча улушлар ва фойдаларни ўз вақтида ҳисоблаб чиқиш ва қайта ҳисоблаш.