empty
Фильтры прибыльности
Счет
Рейтинг
Дневная прибыль
Недельная прибыль
Месячная прибыль
Прибыль за 3 месяца
Прибыль за 6 месяцев
Прибыль за 9 месяцев
Общая прибыль
Баланс
Средства
Текущие сделки
Количество сделок
Текущие инвесторы
Текущие подписчики
Итог дня (баланс)
Итог дня (средства)
Дней с регистрации
Агрессивность
Минимальная инвестиция
Комиссия
Минимальный срок
Штраф за досрочный возврат
Цена со сделки
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
Процент от прибыли
Цена за день подписки
Цена за 0,01 лота (все сделки)
Комиссия с объема наторгованных лотов
250.2 30.08% -69.73% -114.51% 136.39% 150.20% 150.20% 150.20% 163304.61 USD 106716.78 USD 4 97 0 1 -981.00 USD +10806.03 USD 111 дней Низкая 50.00 USD 40% 20 дней 23 часов 10.00% - - 30.00% - - -
225.5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.31% 32.09% 125.52% 201041.06 USD 201041.06 USD 0 7906 8 0 0.00 USD 0.00 USD 1284 дней Низкая 1.00 USD 25% - 0.00% - - - - - -
187.5 -2.85% 2.49% 2.61% -0.32% -0.83% 3.34% 87.46% 197710.85 USD 174308.04 USD 6 182 3 4 +2783.00 USD -2620.32 USD 1035 дней Средняя 1.00 USD 25% - 0.00% - - 10.00% - - -
165.9 1.73% -3.83% -7.04% -3.52% -1.74% 9.08% 65.91% 98361.35 USD 162278.98 USD 3 3 2 9 +1.09 USD +1291.09 USD 997 дней Низкая 1.00 USD 50% - 0.00% - - 10.00% - - -
165.9 1.73% -3.83% -7.04% -3.52% -1.75% 9.07% 65.89% 98394.65 USD 162352.24 USD 3 3 3 3 +1.09 USD +1081.09 USD 997 дней Низкая 1.00 USD 25% - 0.00% - - 10.00% - - -
141.6 -15.32% 21.35% 60.36% 41.56% 41.56% 41.56% 41.56% 98088.78 USD 144281.97 USD 6 7 0 0 -42.63 USD -11187.63 USD 48 дней Низкая 1.00 USD 25% - 0.00% - - 10.00% - - -
136.7 3.86% -6.34% -16.62% 5.05% 10.68% -15.82% 36.74% 99925.51 USD 136476.18 USD 2 2 0 2 +3.62 USD +2731.22 USD 423 дней Низкая 1.00 USD 25% - 0.00% - - 10.00% - - -
136.1 3.81% -6.40% -16.69% 4.95% 10.64% -15.87% 36.07% 99912.83 USD 135622.63 USD 2 2 0 0 +3.62 USD +4019.52 USD 423 дней Низкая 1.00 USD 50% - 0.00% - - - - - -
133.6 -17.65% 16.45% 37.30% 33.61% 33.61% 33.61% 33.61% 100000.00 USD 133260.35 USD 4 4 0 0 0.00 USD -13800.00 USD 48 дней Низкая 1.00 USD 25% - 0.00% - - 10.00% - - -
133.4 -17.65% 16.45% 37.30% 33.41% 33.41% 33.41% 33.41% 100000.00 USD 133060.15 USD 4 4 0 0 0.00 USD -14350.00 USD 48 дней Низкая 1.00 USD 50% - 0.00% - - 10.00% - - -
Искомый счет в мониторинге не найден
Просмотр 1 - 10 из 1817 элементов

В рамках системы ПАММ-счетов компанией ИнстаФорекс обеспечивается полностью автоматическое проведение таких операций, как:
  • Инвестирование средств Инвесторами
  • Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
  • Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
  • Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером

Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.