Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
690.4 | 590.35% | 277017.48 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201048.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
183.7 | 83.73% | 196077.74 USD | Инвестирование | Копирование | |
169.8 | 69.85% | 98410.51 USD | Инвестирование | Копирование | |
136.8 | 36.79% | 126283.16 USD | Инвестирование | Копирование | |
133.9 | 33.91% | 99995.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
133.3 | 33.31% | 99983.07 USD | Инвестирование | Копирование | |
130.6 | 30.59% | 126539.92 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.9 | 25.86% | 148071.18 USD | Инвестирование | Копирование | |
123.3 | 23.32% | 120625.79 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.9 | 17.90% | 120122.43 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.1 | 17.06% | 100000.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
116.9 | 16.86% | 100000.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
115.2 | 15.25% | 143396.25 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.8 | 14.78% | 120447.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.25% | 120670.55 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.2 | 13.18% | 98986.73 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.14% | 99286.93 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
3034.1 | 2934.13% | 33553.32 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
395.3 | 295.34% | 40845.62 USD | Инвестирование | Копирование | |
324.3 | 224.27% | 39001.85 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
190.5 | 90.54% | 31235.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
189.6 | 89.57% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
135.7 | 35.69% | 32013.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
134.3 | 34.26% | 25544.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
133.6 | 33.59% | 42024.10 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
317.3 | 217.33% | 19097.23 USD | Инвестирование | Копирование | |
270.2 | 170.25% | 21383.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
164.1 | 64.09% | 16152.53 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.7 | 51.67% | 22943.17 USD | Инвестирование | Копирование | |
149.4 | 49.44% | 18885.39 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14751.47 USD | Инвестирование | Копирование | |
233.8 | 133.84% | 11720.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
210.4 | 110.43% | 10521.54 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Инвестирование средств Инвесторами
- Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
- Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
- Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером