Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
772.2 | 672.21% | 280345.09 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201038.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
181.1 | 81.13% | 193523.11 USD | Инвестирование | Копирование | |
176.8 | 76.82% | 142817.07 USD | Инвестирование | Копирование | |
175.4 | 75.42% | 142890.49 USD | Инвестирование | Копирование | |
162.9 | 62.85% | 118402.86 USD | Инвестирование | Копирование | |
153.0 | 52.96% | 122631.83 USD | Инвестирование | Копирование | |
140.9 | 40.91% | 181007.19 USD | Инвестирование | Копирование | |
138.0 | 37.96% | 179391.65 USD | Инвестирование | Копирование | |
130.8 | 30.82% | 126858.63 USD | Инвестирование | Копирование | |
126.8 | 26.83% | 148534.68 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.6 | 25.56% | 100882.64 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.0 | 25.05% | 100050.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.5 | 24.47% | 100063.43 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.2 | 22.24% | 121019.53 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
116.4 | 16.37% | 142896.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.6 | 13.58% | 114569.65 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.08% | 114101.67 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
2953.7 | 2853.74% | 33538.11 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
449.8 | 349.80% | 46753.37 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
301.3 | 201.31% | 35038.85 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
187.8 | 87.78% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
173.9 | 73.89% | 31235.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
138.3 | 38.29% | 32502.48 USD | Инвестирование | Копирование | |
135.6 | 35.61% | 27290.11 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.5 | 13.53% | 42419.60 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
317.3 | 217.33% | 19097.23 USD | Инвестирование | Копирование | |
255.5 | 155.53% | 21434.03 USD | Инвестирование | Копирование | |
167.7 | 67.71% | 15554.89 USD | Инвестирование | Копирование | |
159.3 | 59.26% | 16152.53 USD | Инвестирование | Копирование | |
156.5 | 56.46% | 23691.84 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.6 | 13.63% | 15720.40 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14751.31 USD | Инвестирование | Копирование | |
233.8 | 133.83% | 11720.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Инвестирование средств Инвесторами
- Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
- Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
- Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером