Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
454.1 | 354.10% | 263958.92 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201048.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
183.4 | 83.44% | 196073.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
137.0 | 36.97% | 99988.86 USD | Инвестирование | Копирование | |
136.5 | 36.54% | 99976.18 USD | Инвестирование | Копирование | |
130.6 | 30.58% | 126516.25 USD | Инвестирование | Копирование | |
126.8 | 26.82% | 117616.16 USD | Инвестирование | Копирование | |
126.4 | 26.37% | 148066.33 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.2 | 24.16% | 120425.59 USD | Инвестирование | Копирование | |
123.3 | 23.32% | 120553.27 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.8 | 17.78% | 143389.73 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
116.3 | 16.30% | 124654.56 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.5 | 11.46% | 100000.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.3 | 11.26% | 100000.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.9 | 10.95% | 120447.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.4 | 10.44% | 120670.55 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.1 | 10.07% | 98986.73 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.0 | 10.04% | 99286.93 USD | Инвестирование | Копирование | |
2971.9 | 2871.88% | 33554.93 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
385.8 | 285.76% | 39846.11 USD | Инвестирование | Копирование | |
319.6 | 219.61% | 37078.95 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
191.1 | 91.13% | 31235.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
188.9 | 88.88% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
135.4 | 35.37% | 31906.43 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.1 | 20.13% | 41951.87 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
317.3 | 217.33% | 19097.23 USD | Инвестирование | Копирование | |
269.3 | 169.26% | 20878.41 USD | Инвестирование | Копирование | |
162.0 | 61.99% | 16152.53 USD | Инвестирование | Копирование | |
154.9 | 54.91% | 18777.07 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.3 | 51.32% | 22878.93 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14751.49 USD | Инвестирование | Копирование | |
233.8 | 133.84% | 11720.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
210.4 | 110.43% | 10521.54 USD | Инвестирование | Копирование | |
203.7 | 103.73% | 10186.41 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Інвестування засобів Інвесторами
- Повернення усіх засобів Інвестором на першу вимогу
- Періодичне оновлення статистики стану ПАММ-рахунку
- Підрахунок і своєчасний перерахунок всіх часткою і прибутків, одержуваних Інвесторами і Керуючим Трейдером