Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
776.2 | 676.19% | 284875.09 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201038.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
181.0 | 80.98% | 193525.07 USD | Инвестирование | Копирование | |
176.6 | 76.59% | 142819.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
175.1 | 75.11% | 142893.39 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.6 | 51.55% | 118236.87 USD | Инвестирование | Копирование | |
142.1 | 42.08% | 122465.84 USD | Инвестирование | Копирование | |
141.1 | 41.07% | 181010.24 USD | Инвестирование | Копирование | |
138.2 | 38.16% | 179394.67 USD | Инвестирование | Копирование | |
130.5 | 30.54% | 126927.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
126.8 | 26.82% | 148537.14 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.8 | 24.78% | 100067.46 USD | Инвестирование | Копирование | |
123.4 | 23.37% | 121604.09 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
115.2 | 15.18% | 142899.19 USD | Инвестирование | Копирование | |
112.7 | 12.68% | 114571.58 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.6 | 11.58% | 105656.92 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.8 | 10.76% | 120447.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.26% | 120670.55 USD | Инвестирование | Копирование | |
2993.5 | 2893.46% | 33537.31 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
470.9 | 370.89% | 48988.21 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
301.3 | 201.31% | 35038.85 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
188.4 | 88.39% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
171.0 | 71.00% | 31235.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
133.6 | 33.60% | 32537.33 USD | Инвестирование | Копирование | |
128.1 | 28.12% | 42532.51 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
123.5 | 23.46% | 27820.41 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
316.8 | 216.83% | 19097.23 USD | Инвестирование | Копирование | |
283.1 | 183.07% | 22880.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
164.5 | 64.53% | 15221.05 USD | Инвестирование | Копирование | |
162.3 | 62.29% | 16152.53 USD | Инвестирование | Копирование | |
121.3 | 21.30% | 17493.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14751.30 USD | Инвестирование | Копирование | |
233.8 | 133.83% | 11720.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
210.4 | 110.43% | 10521.54 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Investorlar tomonidan mablag'larni investitsiyalash
- Investornnig birinchi talabi bo'yicha bacha mablag'larning qaytarilib berilish
- PAMM-hisob-varag'i maqomining statistikasini davriy yangilash
- Investorlar va Boshqaruvchi Treyder oladigan barcha ulushlar va foydalarni o'z vaqtida hisoblab chiqish va qayta hisoblash.